|
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 更新日期 |
| 1 | 董锋 | 男 | 30 | 职高/技校 | 服装设计与工程 | 灌南职高 | 2008-8-28 |
| 2 | 赵少峰 | 男 | 37 | 大专 | 经济管理 | 2008-8-28 | |
| 3 | 张升 | 男 | 30 | 大专 | 自动化 | 重庆理工学院 | 2008-8-27 |
| 4 | 申白平 | 男 | 44 | 大学本科 | 工商管理 | 西安电子科技大学经济学院 | 2008-8-27 |
| 5 | 周雪 | 女 | 21 | 高中 | 物流管理 | 大竹县第二中学 | 2008-8-27 |
| 6 | 王福晓 | 男 | 21 | 大专 | 轻化工程 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2008-8-27 |
| 7 | wujun | 男 | 27 | 大学本科 | 精细化工 | 华东理工大学 | 2008-8-27 |
| 8 | 李双 | 男 | 50 | 中专 | 技工其他 | 潍坊第一职业中专 | 2008-8-27 |
| 9 | 胡明地 | 男 | 27 | 大学本科 | 轻化工程 | 湖南工程学院 | 2008-8-27 |
| 10 | 李敏智 | 男 | 24 | 大学本科 | 高分子材料与工程 | 齐齐哈尔大学 | 2008-8-27 |
| 11 | 欧丽芳 | 女 | 29 | 大专 | 测绘其它 | 广州济南大学 | 2008-8-27 |
| 12 | 张先生 | 男 | 52 | 大专 | 纺织工程 | 河北纺织职工大学 | 2008-8-27 |
| 13 | 徐晓晓 | 女 | 21 | 大学本科 | 服装设计与工艺 | 四川师范大学 | 2008-8-26 |
| 14 | 梁昌进 | 男 | 26 | 职高/技校 | 计算机应用 | 宁远二中 | 2008-8-26 |
| 15 | 徐叶兵 | 男 | 23 | 中专 | 人工智能 | 岳西来榜高级职业中学 | 2008-8-26 |
| 16 | 许志江 | 男 | 22 | 大专 | 商务英语 | 长沙航空职业技术学院 | 2008-8-26 |
| 17 | 关雪芳 | 女 | 23 | 大专 | 纺织技术 | 广东纺织职业技术学院 | 2008-8-26 |
| 18 | 高蕾 | 女 | 24 | 大专 | 英语 | 鸡西北方外国语学院 | 2008-8-26 |
| 19 | 王波 | 男 | 23 | 大学本科 | 化工其它 | 湖南理工学院 | 2008-8-26 |
| 20 | 卞先生 | 男 | 38 | 大学本科 | 有机化工 | 华东理工大学 | 2008-8-26 |
|
|
|||||||
| 中国服装招聘网 我们的服务 用户反馈 本网招聘 法律声明 付款方式 联系我们 |
| Copyright
© clothjob.com Corporation. All rights reserved. 中国服装招聘网 版权所有 本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。 |